网友涛涛分享原创自定义滚动条美化jquery插件
JquerySchool网站出品(http://www.jq-school.com
网友涛涛个人网站(http://www.webrhai.com
Jquery学堂交流社区
官方网站学习交流QQ群Jquery学堂QQ⑧群
/*	
*  dom结构
*  <div style='height:300px;width:700px;' >
*	  <div id="txt" class='txt' >
*	  </div>
*  </div>
*
*  Javascript代码
*  <script src='ttScrollBar.js'></script>
*  <script>
*  	var o=document.getElementById('txt');
*  	var t= new ttScrollBar({
*  		container:o, //要加滚动条的对象,(注意该对象的高度是否真实准确)
*  		isBuffer:true, //是否开启缓冲效果
*  		isMouseWheel:true, //是否开启鼠标滚动
*  		isOpenKeyEvent:false, //是否支持键盘按键
*  		rollScale:30, //缓冲最小单位值
*  		focusObj:'scroll', //鼠标滚轮焦点对象 可选 document,'scroll','scrollBar',须开启isMouseWheel
*  		scrollEventType:'mouseover', //mousedown,mouseover 两种类型
*  		scrollBarClass:'scrollBar', //class名,在已有基础上添加class,多个请用空格格开
*  		scrollUpClass:'scrollUp',
* 		scrollHandleClass:'scrollHandle',
*  		scrollDownClass:'scrollDown',
*		scrollDValue:8 //滚动的差值,上下凹圆的尺寸和
*	})
*
*
*
*/
</script>
/*	
*  dom结构
*  <div style='height:300px;width:700px;' >
*	  <div id="txt2" class='txt' >
*	  </div>
*  </div>
*
*  Javascript代码
*  <script src='ttScrollBar.js'></script>
*  <script>
*  	var o=document.getElementById('txt2');
*  	var t= new ttScrollBar({
*  		container:o, //要加滚动条的对象,(注意该对象的高度是否真实准确)
*  		isBuffer:false, //是否开启缓冲效果
*  		isMouseWheel:true, //是否开启鼠标滚动
*  		isOpenKeyEvent:false, //是否支持键盘按键
*  		rollScale:10, //缓冲最小单位值
*  		focusObj:'scroll', //鼠标滚轮焦点对象 可选 document,'scroll','scrollBar',须开启isMouseWheel
*  		scrollEventType:'mouseover', //mousedown,mouseover 两种类型
*  		scrollBarClass:'scrollBar', //class名,在已有基础上添加class,多个请用空格格开
*  		scrollUpClass:'scrollUp',
* 		scrollHandleClass:'scrollHandle',
*  		scrollDownClass:'scrollDown',
*		scrollDValue:8 //滚动的差值,上下凹圆的尺寸和
*	})
*
*   如果滚动容器的高度发生变化,(如数据动态加载和显示隐藏)可使用 resetLayout()方法
*	如:t.resetLayout();
*/
</script>